PT Bank Perekonomian Rakyat Enggal Makmur Adi Santoso
Berlaku mulai 09 Juli 2026
| Periode Data 30 Juni 2026 | Kredit Non-UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Biaya Overhead (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Marjin Keuntungan (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK+Overhead+Marjin) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kategori | Definisi Kategori | Indikator/Kriteri dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | Kredit untuk tujuan pebiayaan yang bersifat Produktif |
|
| Ritel | Kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat Produktif |
|
Keterangan :
- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ditentukan BUK berdasarkan berbagai faktor, diantaranya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, harga pokok dana untuk kredit (cost of fund), biaya overhead, margin keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
- SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian BUK terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.
- Besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor BPR EMAS dan/atau website bpr emas (www.enggalmakmuradisantoso.com).
- Tingkat suku bunga efektif p.a.